Результаты забега "Вертикальный километр 2023"
Здесь вы можете ознакомиться со списком участников и их результатами.
Мужчины
ФИО | Год | Клуб | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Клопцов Юрий Сергеевич | 1989 | ПроБег22 | 03:35:74 |
2 | Элизбарян Артур Сосович | 1993 | Динамо | 03:43:81 |
3 | Букин Антон Леонидович | 1987 | Yolochka tesm | 03:53:10 |
4 | Титов Виктор Александрович | 2002 | 04:14:31 | |
5 | Виноградов Михаил Анатольевич | 1978 | КЛБ Восток | 04:17:00 |
6 | Бабояков Артем Леонидович | 23.01.1991 | Динамо | 04:18:83 |
7 | Скрипкин Вадим Денисович | 2004 | БЮИ | 04:27:57 |
8 | Самохин Руслан Мамедович | 2003 | Победа | 04:29:66 |
9 | Асманов Сергей Маратович | 1985 | Yolochka Team | 04:45:61 |
10 | Кулагин Вадим Геннадьевич | 1977 | 05:13:65 | |
11 | Максачук Павел Михайлович | 1985 | ФТАК | 05:14:86 |
12 | Щеглов Александр Иванович | 1980 | Лабиринт | 05:20:23 |
13 | Ардышев Иван Дмитриевич | 1998 | 05:20:34 | |
14 | Просвиров Иван Александрович | 1988 | Пробег 22 | 05:26:37 |
15 | Галенко Глеб Владимирович | 1992 | 05:27:40 | |
16 | Чистов Андрей Юрьевич | 1995 | КЛБ Восток-Трейл | 05:32:20 |
17 | Иванов Артем | 1991 | Pulse | 05:33:89 |
18 | Дмитрий Валерьевич Васильев | 1987 | Пробег 22 | 05:34:30 |
19 | Хомяков Александр Сергеевич | 23.08.1987 | Wellness Club Gold Start | 05:37:19 |
20 | Климюк Дмитрий Вадимович | 1989 | 05:48:23 | |
21 | Морковин Сергей Алексеевич | 1976 | Без клуба | 05:57:65 |
22 | Мордвинов Андрей Андреевич | 1995 | Без клуба | 05:58:26 |
23 | Сухомлинов Александр Владимирович | 2000 | 05:59:14 | |
24 | Махначев Роман Владимирович | 1984 | X-fit | 05:59:23 |
25 | Любецкий Евгений Николаевич | 03.08.1991 | Вита | 06:29:38 |
26 | Точилин Дмитрий Владимирович | 26.10.1996 | Gold Star | 06:37:83 |
27 | Асеев павел юрьевич | 1991 | 06:48.18 | |
28 | Комаров Александр Валерьевич | 1990 | 06:49:41 | |
29 | Молчанов Константин Евгеньевич | 1981 | Вианор | 07:17:47 |
30 | Козлов Дмитрий Александрович | 1988 | River | 07:20:35 |
31 | Ступарь Анатолий Сергеевич | 1983 | Восток Спорт | 07:29:68 |
32 | Функ Анатолий Александрович | 1990 | Вианор | 08:28:42 |
33 | Багинский Владислав | 1981 | AltayCyclingTeam | DNF |
34 | Багинский Дмитрий | 1981 | AltayCyclingTeam | DNS |
35 | Василенко Дмитрий Дмитриевич | 1995 | DNS | |
36 | Григоров Николай Леонидович | 1981 | Восток-трейл | DNS |
37 | Кулешов Андрей Викторович | 04.08.1991 | Hammer fit | DNS |
38 | Тотмин Олег Владимирович | 2000 | DNS | |
39 | Хомутов Артем Андреевич | 2000 | Вианор | DNS |
40 | Шерстобитов Кирилл | 1995 | Pulse | DNS |
41 | Шмидт Александр Александрович | 1999 | Вианор | DNS |
42 | Юрганов Игорь Юрьевич | 05.06.1990 | ДДТ | DNS |
Женщины
ФИО | Год | Клуб | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Виноградова Галина Влалимировна | 1979 | КЛБ Восток | 04:45:07 |
2 | Бабоякова Елизавета | 1996 | 05:55:02 | |
3 | Пушкарь Елена Николаевна | 1979 | Восток-Трейл | 07:29:40 |
4 | Малышева Марина Викторовна | 1985 | Elizrun | 07:36:65 |
5 | Данильченко Надежда Николаевна | 1984 | 07:42:78 | |
6 | Мартюшова Александра Александровна | 1990 | 08:38:10 | |
7 | Щеглова Наталья Анатольевна | 1981 | Лабиринт | 09:03:80 |
8 | Гвоздева Алина Александровна | 21.01.2002 | DNS | |
9 | Лежнева Анна | 1989 | Yolochka team | DNS |
10 | Митьковская Валерия Алексеевна | 2001 | DNS |